Menu Icon
Logo
Mining Machinery

    ·GX型高效中心传动浓缩机 High-effiency thickener se

    SHARE TO:

    GX型高效中心传动浓缩机 High-effiency thickener series

    型号 规格 Model 浓密池尺寸 Dia. of the tank 耙子转速 Speed 提耙高度 Lifting height 处理能力 Capacity 功率Power 质量 Weight
    m r/min mm t/h kw t
    GX2.5 Φ2.5×1.73 1.68 200 ≤1 0.75 4
    GX3.6 Φ3.6×1.98 1.10 200 ≤1.2 0.75 5
    GX5.18 Φ5.18×2.38 0.80 300 ≤3.75 1.5 10
    GX6 Φ6×2.96 0.30 300 ≤4 2.2 10.5
    GX7 Φ7×3 0.30 300 ≤7.3 2.2 12.2
    GX8 Φ8×3.32 0.25 300 ≤8 2.2 13.8
    GX9 Φ9×3 0.47 400 ≤8.75 3 14.6
    GX12 Φ12×3.6 0.30 400 ≤15 4 16
    GX15 Φ15×4 0.20 400 ≤24 4/2.2 19
    GX18 Φ18×4.4 0.13 500 ≤40 5.5/2.2 21
    GX20 Φ20 0.145 400 ≤45 5.5/2.2 22
    GX21 Φ21×4.4 0.10 500 ≤60 5.5/2.2 24
    GX24 Φ24×4.4 0.09 500 ≤80 2×2.2/4 26
    GX30 Φ30 0.069 600 ≤96 2×2.2/4 29
    GNZ2 Φ2×1.8 1.17 160 <0.9 1.1 2.23
    GNZ3 Φ3.6×1.7 1.10 200 <1 1.5/0.75 3.17
    GNZ5 Φ5.18×2.13 0.80 300 <3.75 4/0.75 3.68
    GNZ9 Φ9×2.8 0.427 300 <8.75 3/2.2 14.6
    GNZ12 Φ12×3.6 0.35 500 <15 3/2.2 16
    GNZ15 Φ15×3.8 0.35 500 <24 4/2.2 19
    GNZ18 Φ18 0.193 500 ≤40 5.5/2.2 21
    GNZ20 Φ20 0.145 600 ≤45 5.5/2.2 22
    GNZ24 Φ24 0.085 600 ≤80 2×2.2/4 26
    GNZ30 Φ30 0.069 600 ≤96 2×2.2/4 29

    GX、GNZ型高效中心传动浓缩机 High-effiency thickener series

    Related Product

    Related Case

    Related Solution