Menu Icon
Logo
Mining Machinery

    ·DXK、DTL、STJ型固定带式输送机 Fixed belt conveyor

    SHARE TO:

    DXK、DTL、STJ型固定带式输送机  Fixed belt conveyor

    型号规格 Model 运量 capa. 运距 Max length 带宽 Belt width 带速 Speed 倾角 Upper slope 电机功率 Power 传动滚筒直径 Drum Dia. 托辊直径 Roller Dia. 整机质量 Weight
    t/h m mm m/s (°) kw mm mm t
    主井、大巷固定带式输送机Fixed belt conveyor
    DXK800/2×110S 186 878 800 2 15 2×110 800 89 82.72
    DTL100/20×90S 200 550 1000 1.6 11 2×90 630 108 48.15
    DXK1000/2×220 400 606 1000 2 15 2×220 1000 108 151.56
    DXK1000/220 450 460 1000 2 16 220 1000 108 89.76
    DXK1000/132 500 630 1000 2.5   132 1000 108 80.38
    DTL100/2/50/2×280S 500 1050 1000 2.5 13 80 1250 108 47.89
    DXK1000/2×315S 560 770 1000 2.5 17 2×315 1400 108 198.45
    DTL100/80/2×160S 800 1000 1000 2.5   2×160 630 108  
    DXK1000/250 930 350 1000 3.15 15 250 1286 133 25.54
    主井、大巷固定带式输送机Fixed belt conveyor
    DXK1000/2×132 1000 150 1000 2 16 2×132 1000 108 41.47
    STJ1000/2×220 1000 2060 1000 3.15   2×220 1000 133  
    DTL100/100/2×315 1000 1120 1000 3.15 5 2×315 1250 133 184.63
    DXK1200/3×250 800 845 1200 2.5 13 3×250 1250 108 237.89
    DXK1200/2×400 1000 1987 1200 3.4 0-12 2×400 1286 133 330.39
    DXK1200/200 1000 406 1200 2.5 -13 200 800 133 94.52
    DTL120/100/200 1000 614 1200 2.5   200 1000 108 101.32
    DXK1200/2×630 1100 1086 1200 3.4 14 2×630 1400 133 389.55
    STJ1200/2×250 1200 850 1200 2.5   2×250 800 133 287.33
    STJ1200/2×200 1200 1500 1200 2.5   2×200 800 133 195.71
    DTL120/180G4×200 1800 2000 1200 3.3   4×200 800 133 254.47
    DTL140/250/2×355 2500 1280 1400 3.5   2×355 800 159 289.42
    DTL160/330/3×1600 3300 1780 1600 4.5 12 3×1600 2040 159 431.66
    转弯固定带式输送机Curred belt conveyor
    DTL100/50/110 500 660 1000 2.5 ≤10 110 630 108 52.14
    DTL120/80/315 800 1160 1200 2.5 ≤10 315 800 133 140.58

    DXK型带式输送机系列 Belt conveyor

    Related Product

    Related Case

    Related Solution