Menu Icon
Logo
Mining Machinery

    ·SGB、SGZ、SGD、XGZ型刮板输送机 Apron conveyor

    SHARE TO:

    SGB、SGZ、SGD、XGZ型刮板输送机  Apron conveyor

    型号规格Model 设计长度 Length 输送量 Capa. 链速 Chain speed 功率Power 中槽部尺寸 Intermediate 链规格 Chain size 质量Weight
    m t/h m/s kw mm mm t
    边双链刮板输送机Duble chain Apron conveyor
    SGB280/7.5 40 30 0.63 7.5 1200×280×125 10×40 2.34
    SGB280/11 60 30 0.63 11 1200×280×125 10×40 3.27
    SGB420/40 100 100 0.86 40 1200×420×180 18×64 16
    SGB420/22 80 60 0.86 22 1200×420×150 14×50 9.22
    SGB420/30 100 80 0.86 30 1200×420×150 14×50 11.4
    SGB420/30T 100 80 0.86 30 1200×420×150 14×50 11.4
    SGB420/40TX 100 150 0.86 40 1200×420×180 18×64 16
    SGB520/44 100 80 0.79 2×22 1200×520×150 14×50 13
    SGB520/30 100 80 0.79 30 1200×520×150 14×50 11
    SGB520/37 100 120 0.79 2×18.5 1200×520×150 14×50 12.5
    SGB520/40 100 120 0.79 40 1200×520×150 14×50 14.5
    SGB620/40 100 150 0.86 40 1500×620×180 18×64 17.6
    SGB620/40T 100 150 0.86 40 1500×620×180 18×64 17.6
    SGB620/80 160 150 0.86 2×40 1500×620×180 18×64 28
    SGB620/80T 160 150 0.86 2×40 1500×620×180 18×64 35.6
    SGB630/75 120 250 0.868 75 1500×630×190 18×64 49.1
    SGB630/150 200 250 0.868 2×75 1500×630×190 18×64 81.1
    SGB630/150D 200 250 0.868 2×75 1500×630×190 18×64 86.7
    SGB630/150C 200 250 0.868 2×75 1500×630×190 18×64 87.6
    SGB630/180 180 400 1 2×90 1500×630×222 22×86 100
    SGB630/220 180 450 1 2×110 1500×630×222 22×86 100
    SGB630/264 180 450 1 2×132 1500×630×222 22×86 100.4
    SGB730/320 200 700 1.1 2×160 1500×680×222 26×92  
    SGB730/400 200 800 1.1 2×200 1500×680×222 26×92  
    SGB730/500 200 900 1.1 2×250 1500×680×222 26×92  
    SGB730/264 200 650 1.1 2×132 1500×680×222 26×92  
    SGB764/264 200 600 1.1 2×132 1500×764×222 26×92  
    SGB764/320 200 700 1.1 2×160 1500×764×222 26×92  
    SGB764/400 200 800 1.1 2×200 1500×764×222 26×92  
    SGB764/500 200 900 1.1 2×250 1500×764×222 26×92  
    SGB764/630 200 1000 1.1 2×315 1500×764×222 26×92  
    中双链刮板输送机Duble chain Apron conveyor 
    SGZ630/220 180 450 1 2×110 1500×630×222 22×86  
    SGZ730/320 200 600 0.9 2×160 1500×730×222 26×92  
    SGZ764/400 200 800 1.1 2×200 1500×764×222 26×92  
    SGZ830/630 230 1200 1 2×315 1500×780×290 34×126  
    中单链刮板输送机Single chain Apron conveyor 
    SGD280/7.5 40 30 0.63 7.5 1200×280×125 10×40 2.5
    SGD280/11 60 30 0.63 11 1200×280×125 10×40 2.9
    SGD320/17B 80 40 0.59 17 1200×320×150 14×50 6.5
    SGD320/18.5 80 40 0.59 18.5 1200×320×150 14×50 6.6
    SGD320/22 100 40 0.59 22 1200×320×150 14×50 8
    SGD420/22 80 60 0.66 22 1200×420×150 14×50 8.5
    SGD420/30 100 80 0.88 30 1200×420×150 14×50 9.8
    SGD630/180 180 400 1 180 1500×630×222 26×92  
    SGD630/220 180 450 1 220 1500×630×222 26×92  
    SGD730/320 200 600 0.9 320 1500×730×222 30×108  
    铸石槽刮板输送机Apron conveyor with casting stone trough 
    XGZ6 66 300 ≤0.76 <18.5 槽宽600    
    XGZ8 66 500 ≤0.76 <37 800    
    XGZ10 45 600 ≤0.76 <37 1000    
    XGZ12 65 800 ≤0.76 <75 1200    
    XGZ14 55 1000 ≤0.76 <75 1400    

    SGB型刮板输送机 Apron conveyor
    XGZ埋刮板输送机系列 En-Masse conveyor SGZ型刮板输送机 Apron conveyor

    Related Product

    Related Case

    Related Solution